Eye-on Smart Cloud Box 861/1T
- ติดตั้งและใช้งานง่าย แบบ Plug and play
- Private cloud storage devices
- รองรับ พื้นที่สูงสุด 4TB นานสูงสุด 40วัน
- รองรับ การบันทึกภาพ HD/FHD สำหรับ Cloud IP Cam มากถึง 8 ตัว
- Smart Storage สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลและความเสียหายที่เกิดจากHard driveโดยอัตโนมัติ
- รองรับการดู ข้อมูลย้อนหลังผ่าน smartphone
Specification | Cloud BOX | ||
Recording / Playback | Hard Drive Type | Supports up to 8ch 1080P video recording | |
Playback | Supports LAN and remote video viewing | ||
Storage management | HDD stype | SATA 2.0 | |
Storage Management | 1TB | 2TB | |
Interface | power supply | DC 12V / 2A (optional European standard, American standard, British standard and other specifications adapter) | |
FN keys | Easy wi-Fi configuration | ||
RESET keys | A reset button | ||
Network Interface | A 10 / 100Mbps adaptive RJ-45 connector | ||
Other | LED indicator | Power indicator / status signal / function indicator | |
Power Consumption | ≤20W | ||
Environment | Operating Temperature | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | |
Humidity | 10% ~ 80% (No condensation) | ||
Storage Temperature | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | ||
Storage humidity | 0% ~ 90%(No condensation) | ||
Standard | Bare metal Dimensions (LxWxH) | 180mm (L)*180mm (W) *43mm(H) | |
Weight | 420g(without hard disk) / 1kg (with hard disk) | ||
Identification | Certificates | RoHS,CE,FCC |
Reviews
There are no reviews yet.